歡迎來(lái)到蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司!
13962107506
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-03-22
2025-03-22
2025-03-19
2025-03-24
2025-09-01

FAGOR敞開(kāi)式光柵尺用讀數(shù)頭L2RX-3D
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-25
訪問(wèn)量:303
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONFAGOR敞開(kāi)式光柵尺用讀數(shù)頭L2RX-3D
讀數(shù)頭上帶有安裝指示LED,可輔助提示安裝尺寸是否合乎
標(biāo)準(zhǔn);讀數(shù)頭上還可選擇連接1米或3米帶插頭的電纜,鋼帶刻度尺是一條寬度為6 mm高抗腐蝕性的不銹鋼鋼帶,光學(xué)信
號(hào)采集采用反射式,鋼帶背面自帶粘貼背膠,可直接貼在被測(cè)設(shè)備的表面上,易于安裝。
FAGOR敞開(kāi)式光柵尺用讀數(shù)頭L2RX-3D
型號(hào)注釋:
TA + L2R: 非接觸型敞開(kāi)式增量鋼帶刻度尺+ 增量式讀數(shù)頭,增量式I0信號(hào)(每 50 mm一個(gè))。
TA + L2S: 非接觸型敞開(kāi)式增量鋼帶刻度尺+ 增量式讀數(shù)頭,I0信號(hào)通過(guò)磁片來(lái)選擇。
FAGOR敞開(kāi)式光柵尺用讀數(shù)頭L2RX-3D技術(shù)參數(shù):
| TA + L2RD | TA + L2RX | TA + L2RY | TA + L2RW | TA + L2RW1 | TA + L2RP | |
| 測(cè)量方式 | 增量式:讀取20 µm柵距刻線鋼帶光柵信號(hào) | |||||
| 鋼帶熱膨脹系數(shù) | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | |||||
| 分辨率 | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 可達(dá) 0.1 µm |
| 輸出信號(hào) | TTL 差分 | TTL 差分 | TTL 差分 | TTL 差分 | TTL 差分 | 1 Vpp |
| 增量信號(hào)周期 | 20 µm | 4 µm | 2 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 20 µm |
| zui大輸出頻率 | 200 kHz | 1 MHz | 1 Mhz | 1.5 Mhz | 2.5 Mhz | 400 Khz |
| zui大測(cè)量速度 | 240 m/min | 240 m/min | 120 m/min | 36 m/min | 60 m/min | 480 m/min |
| 最小脈沖間隔 | 1.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.05 µs | – |
| 參考點(diǎn)標(biāo)記脈沖 I0 | L2RD, L2RX, L2RY, L2RW, L2RW1, L2RP: 每 50 mm 一個(gè) | |||||
| L2SD, L2SX, L2SY, L2SW, L2SW1, L2SP: I0 信號(hào)通過(guò)磁片選擇 | ||||||
| 限位信號(hào) | 磁片選通、集電極開(kāi)路、低電平有效 | |||||
| zui大電纜長(zhǎng)度 | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 150 m |
| 供電電壓 | 5V ±5%,<150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±10%,<150 mA (無(wú)負(fù)載) |
| 讀數(shù)頭 | 可選擇1米或 3米的電纜包括插頭 | |||||
| 讀數(shù)頭防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |||||
| 精度 | ±10 µm/m | |||||
| 抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||||
| 抗沖擊性能 | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||||
| 工作溫度 | 0°C … 50°C | |||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C ... 70°C | |||||
| 重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | |||||
| 相對(duì)濕度 | 20 … 80% | |||||
、FAGOR敞開(kāi)式光柵尺用讀數(shù)頭L2RX-3D訂貨參考:
| 示例: TA-62 + L2RX-3C1 | ||||
| 鋼帶 | ||||
| TA | 62 | |||
| 增量式刻線鋼帶 自帶粘貼背膠 | 測(cè)量長(zhǎng)度 單位:厘米 例如 62 = 620 mm | |||
| 讀數(shù)頭 | ||||
| L2 | R | X | 3 | C1 |
| 讀數(shù)頭帶LED | 參考點(diǎn)標(biāo)記 I0的類(lèi)型: | 信號(hào)類(lèi)型: | 電纜長(zhǎng)度: | 插頭: |
| R: 每 50 mm一個(gè) | D: 5 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | 1: 1 米 | D: Sub D HD 15 M | |
| S: 通過(guò)磁片選擇 | X: 1 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | 3: 3 米 | H2: Yaskawa® | |
| Y: 0. 5 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | C1: M-F threaded 12-pin 圓形插頭 | |||
| W/W1: 0.1 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | C5: M-M threaded 12-pin 圓形插頭 | |||
| P: 1 Vpp 正玄信號(hào) | ||||
、FAGOR敞開(kāi)式光柵尺用讀數(shù)頭L2RX-3D尺寸圖:


商鋪二維碼
地址:繡谷路1008號(hào)黃橋未來(lái)工場(chǎng)7樓
郵箱:373887823@qq.com
聯(lián)系人:詹署梅Copyright © 2025蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備08008720號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml