歡迎來到蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司!
13962107506
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-09-01
2025-08-08
2025-08-01
2025-07-18
2025-07-11

敞開式光柵尺Mitutoyo
產(chǎn)品型號:ST系列(ST36)
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-11-06
訪問量:351
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONST36敞開式光柵尺Mitutoyo
指示精度±0.5um(zui大有效測量長度300mm)的高精度型
為節(jié)省空間設(shè)計的小型讀數(shù)頭(厚11.5mm)
zui大有效測量范圍為3000mm,也可用于大型裝置
每種信號輸出規(guī)格備有4個型號
技術(shù)參數(shù):
| 項目 型號 | ST36A | ST36B | ST36C | ST36D |
| 檢測方式 | 反射型光電式線性編碼器 | |||
| 主尺刻度間距 | 8um | |||
| 主信號輸出間距 | 4um | |||
| 輸出信號波形 | 二相正弦波 | 二相方波 (復(fù)位輸入規(guī)格) | 二相方波 二相正弦波 | 差動1Vpp正弦波 |
| 有效測量長度 | 10~3000mm | |||
| 指示精度(20°C) | 有效測量長度 10~300mm:±0.5um 有效測量長度 350~500mm:±1.0um 有效測量長度 600~1000mm:±2.0um 有效測量長度 1100~3000mm:±2.0um/m | |||
| 熱膨脹系數(shù) | ≈8*10–?/K | |||
| 響應(yīng)速度 | 1200mm/s(正弦波輸出時) ★二相方波輸出規(guī)格請參閱P9 | |||
| 柵尺原點 | 有(50mm間距、10-80mm:中央1點) | |||
| 供電電源 | DC5V±5% | |||
| 消耗電流 | 120mA | 250mA | 190mA | |
| 使用濕度/濕度范圍 | 0~40°C 20-80%RH(無冷凝) | |||
| 儲存溫度/濕度范圍 | 負(fù)20~60°C 20-80%RH(無冷凝) | |||
| 報警顯示功能 | 通過I/FBox的LED顯示柵尺的報警 | |||
產(chǎn)品尺寸圖:


產(chǎn)品選型:



上一篇:ST系列Mitutoyo三豐ST46-EZA敞開式光柵尺
商鋪二維碼
地址:繡谷路1008號黃橋未來工場7樓
郵箱:373887823@qq.com
聯(lián)系人:詹署梅